О компании в цифрах
110
Лет на рынке
>350
Клиентов
>950
Наименований изделий
| Тип СК | |||||
| Обозначание контакта | D | h | h2 | R | Масса 1000 шт., г серебра (справочно) |
| (СК2501) | 2,5 | 1,2 | 0,8 | 5,0 | 63,41 |
| СК3001 | 3,0 | 1,0 | 0,5 | 3,0 | 61,02 |
| СК3500 | 3,5 | 0,8 | 10,0 | 74,24 | |
| СК3501 | 1,5 | 3,0 | 125,49 | ||
| СК4001 | 4,0 | 0,8 | 5,0 | 84,05 | |
| СК4002 | 1,0 | 4,0 | 98,88 | ||
| СК4002А | 15,0 | 203,90 | |||
| СК4003 | 1,5 | 4,0 | 164,53 | ||
| СК4501 | 4,5 | 5,0 | 208,63 | ||
| (СК4801) | 4,8 | 1,2 | 0,8 | 8,0 | 198,96 |
| СК5001 | 5,0 | 1,0 | 0,5 | 6,0 | 152,29 |
| СК5001А | 1,2 | 5,0 | 181,37 | ||
| СК5002 | 1,5 | 243,22 | |||
| СК5500 | 5,5 | 5,5 | 285,09 | ||
| СК6000 | 6,0 | 1,2 | 6,5 | 250,29 | |
| СК6001 | 1,5 | 5,0 | 304,09 | ||
| СК6002 | 2,0 | 452,03 | |||
| СК6003 | 1,5 | 11,00 | 385,13 | ||
| СК7001 | 7,0 | 1,8 | 1,0 | 10,0 | 611,95 |
| СК7501 | 7,5 | 2,2 | 862,02 | ||
| СК8001 | 8,0 | 1,5 | 0,5 | 575,94 | |
| Примечание. По требованию потребителя контакты изготавливают с цилиндрическим стержнем. | |||||
Для оформления заказа и получения подробной информации о возможности изготовления продукции
и условиях сотрудничества свяжитесь с сотрудником компании или оставьте заявку на сайте.