О компании в цифрах
110
Лет на рынке
>350
Клиентов
>950
Наименований изделий
| Тип СГ | ||||||
| Обозначание контакта | D | d | h | l | R | Масса 1000 шт., г серебра (справочно) |
| СГ1201 | 1,2 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | 5,01 |
| СГ1202 | 0,6 | 5,60 | ||||
| СГ1203 | 0,8 | 6,20 | ||||
| СГ1204 | 1,0 | 6,79 | ||||
| СГ1206 | 0,6 | 0,4 | 7,38 | |||
| СГ1207 | 0,6 | 7,97 | ||||
| СГ1208 | 0,8 | 8,56 | ||||
| СГ1209 | 1,0 | 9,18 | ||||
| СГ1210 | 1,2 | 9,75 | ||||
| СГ1213 | 0,8 | 0,4 | 9,95 | |||
| СГ1214 | 0,6 | 10,55 | ||||
| СГ1215 | 0,8 | 11,14 | ||||
| СГ1216 | 1,0 | 11,74 | ||||
| СГ1218 | 0,8 | 0,6 | 1,8 | 1,0 | 15,64 | |
| (СГ1501) | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 1,5 | 11,09 | |
| (СГ1502) | 0,8 | 11,68 | ||||
| СГ1508 | 0,8 | 1,0 | 14,59 | |||
| СГ1508А | 1,5 | 17,23 | ||||
| СГ1509 | 2,5 | 22,51 | ||||
| СГ1510 | 0,8 | 0,4 | 15,13 | |||
| СГ1511 | 0,8 | 16,19 | ||||
| СГ1512 | 0,8 | 17,25 | ||||
| СГ1513 | 1,0 | 18,31 | ||||
| СГ1514 | 2,5 | 26,22 | ||||
| СГ1518 | 1,0 | 0,6 | 0,6 | 14,25 | ||
| СГ1519 | 0,8 | 15,90 | ||||
| СГ1520 | 1,0 | 17,56 | ||||
| СГ1521 | 1,2 | 19,20 | ||||
| СГ1522 | 1,5 | 21,67 | ||||
| СГ1523 | 1,8 | 24,14 | ||||
| СГ1524 | 2,0 | 25,80 | ||||
| СГ1525 | 2,5 | 29,92 | ||||
| СГ1526 | 3,0 | 34,04 | ||||
| СГ1527 | 0,8 | 1,0 | 21,27 | |||
| СГ1529 | 2,5 | 2,0 | 34,14 | |||
| СГ2005 | 2,0 | 0,6 | 0,6 | 20,43 | ||
| СГ2006 | 0,8 | 22,07 | ||||
| СГ2007 | 1,0 | 23,72 | ||||
| СГ2008 | 1,2 | 25,38 | ||||
| СГ2009 | 1,5 | 27,85 | ||||
| СГ2010 | 1,8 | 30,31 | ||||
| СГ2011 | 2,0 | 31,97 | ||||
| СГ2012 | 2,5 | 36,09 | ||||
| СГ2013 | 3,0 | 40,20 | ||||
| СГ2015 | 0,8 | 0,4 | 25,37 | |||
| СГ2016 | 0,6 | 27,03 | ||||
| СГ2017 | 0,8 | 28,67 | ||||
| СГ2018 | 1,0 | 30,33 | ||||
| СГ2019 | 1,2 | 31,97 | ||||
| СГ2020 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 34,45 | ||
| СГ2021 | 1,8 | 36,81 | ||||
| СГ2022 | 2,0 | 38,57 | ||||
| СГ2023 | 2,5 | 42,69 | ||||
| СГ2026 | 1,0 | 0,4 | 31,92 | |||
| СГ2027 | 0,6 | 33,62 | ||||
| СГ2028 | 0,8 | 35,27 | ||||
| СГ2029 | 1,0 | 36,92 | ||||
| СГ2030 | 1,2 | 38,57 | ||||
| СГ2031 | 1,5 | 41,04 | ||||
| СГ2032 | 1,8 | 43,51 | ||||
| СГ2033 | 2,0 | 45,16 | ||||
| СГ2034 | 3,0 | 53,40 | ||||
| СГ2036 | 1,2 | 1,0 | 43,51 | |||
| СГ2037 | 1,5 | 47,65 | ||||
| (СГ2038) | 1,5 | 0,6 | 50,11 | |||
| (СГ2039) | 0,8 | 51,76 | ||||
| (СГ2040) | 1,5 | 57,53 | ||||
| CГ2041 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 27,38 | ||
| СГ2042 | 1,2 | 29,73 | ||||
| СГ2043 | 1,5 | 33,29 | ||||
| СГ2044 | 2,0 | 39,22 | ||||
| СГ2045 | 2,5 | 45,11 | ||||
| СГ2046А | 0,8 | 0,6 | 29,18 | |||
| СГ2046 | 1,0 | 33,95 | ||||
| СГ2047 | 1,5 | 39,88 | ||||
| СГ2048 | 2,5 | 51,75 | ||||
| СГ2050 | 1,5 | 0,8 | 1,2 | 44,34 | ||
| СГ2052 | 2,5 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 2,5 | 29,17 |
| СГ2503 | 0,8 | 0,6 | 37,77 | |||
| СГ2504 | 0,8 | 39,42 | ||||
| СГ2505 | 1,0 | 41,06 | ||||
| СГ2506 | 1,2 | 42,72 | ||||
| CГ2507 | 1,5 | 45,18 | ||||
| СГ2508 | 2,0 | 49,31 | ||||
| (СГ2510) | 1,0 | 0,6 | 48,12 | |||
| (СГ2511) | 0,8 | 49,77 | ||||
| (СГ2512) | 1,0 | 51,41 | ||||
| (СГ2513) | 1,2 | 53,06 | ||||
| (СГ2514) | 1,5 | 55,64 | ||||
| (СГ2515) | 2,0 | 59,66 | ||||
| СГ2517 | 1,2 | 0,6 | 58,91 | |||
| СГ2518 | 1,0 | 62,20 | ||||
| (СГ2518А) | 1,3 | 1,0 | 4,0 | 70,09 | ||
| (СГ2522А) | 1,8 | 1,2 | 97,50 | |||
| СГ2522 | 1,2 | 0,6 | 1,0 | 10,0 | 38,31 | |
| СГ2524 | 3,0 | 35,89 | ||||
| СГ2526 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 44,70 | ||
| СГ2529 | 1,0 | 0,8 | 52,70 | |||
| СГ2530 | 1,0 | 55,07 | ||||
| СГ2531 | 1,2 | 57,44 | ||||
| СГ2532 | 1,5 | 61,01 | ||||
| СГ2533 | 1,8 | 64,58 | ||||
| СГ2536 | 3,0 | 78,70 | ||||
| СГ2538 | 1,2 | 0,8 | 62,93 | |||
| СГ2539 | 1,0 | 65,31 | ||||
| СГ2540 | 1,2 | 67,69 | ||||
| CГ2541 | 1,5 | 71,25 | ||||
| СГ2542 | 1,8 | 74,81 | ||||
| СГ2543 | 2,0 | 77,19 | ||||
| (СГ2544) | 1,5 | 0,4 | 1,2 | 4,0 | 37,73 | |
| СГ2546 | 0,6 | 1,5 | 3,0 | 51,83 | ||
| СГ2547 | 2,0 | 61,34 | ||||
| СГ2548 | 0,8 | 1,0 | 2,5 | 51,30 | ||
| СГ2549 | 1,0 | 0,8 | 58,04 | |||
| СГ2550 | 1,0 | 61,75 | ||||
| СГ2551 | 1,2 | 65,46 | ||||
| СГ2552 | 1,5 | 71,02 | ||||
| СГ2553 | 1,8 | 76,59 | ||||
| СГ2554 | 2,0 | 80,30 | ||||
| СГ2555 | 2,5 | 89,57 | ||||
| СГ2556 | 3,0 | 98,84 | ||||
| СГ2557 | 3,5 | 108,11 | ||||
| СГ2559 | 1,2 | 0,6 | 64,63 | |||
| СГ2560 | 1,2 | 75,75 | ||||
| СГ2561 | 1,5 | 81,31 | ||||
| СГ2563 | 1,5 | 1,0 | 87,51 | |||
| СГ2563А | 2,0 | 105,83 | ||||
| СГ2564 | 3,0 | 124,50 | ||||
| (СГ3004) | 3,0 | 1,2 | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 56,69 |
| (СГ3006) | 1,2 | 59,07 | ||||
| СГ3009 | 1,0 | 0,6 | 66,92 | |||
| СГ3010 | 0,8 | 69,29 | ||||
| СГ3011 | 1,0 | 71,67 | ||||
| СГ3012 | 1,2 | 74,03 | ||||
| СГ3013 | 1,5 | 77,60 | ||||
| СГ3014 | 2,0 | 83,54 | ||||
| (СГ3019) | 1,5 | 0,6 | 104,00 | |||
| (СГ3020) | 0,8 | 106,38 | ||||
| (СГ3021) | 1,0 | 108,75 | ||||
| (СГ3022) | 1,2 | 111,12 | ||||
| (СГ3023) | 1,5 | 114,69 | ||||
| (СГ3024) | 2,0 | 120,62 | ||||
| СГ3042 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 4,0 | 52,40 | |
| СГ3043 | 1,5 | 61,68 | ||||
| СГ3044 | 1,8 | 67,24 | ||||
| СГ3045 | 2,5 | 80,23 | ||||
| СГ3047 | 0,8 | 0,6 | 3,0 | 55,97 | ||
| СГ3048 | 0,8 | 59,68 | ||||
| СГ3049 | 1,0 | 63,39 | ||||
| СГ3049А | 1,2 | 67,10 | ||||
| СГ3050 | 1,5 | 72,66 | ||||
| СГ3051 | 3,5 | 109,76 | ||||
| СГ3053 | 1,0 | 0,4 | 3,0 | 67,27 | ||
| СГ3054 | 0,6 | 70,99 | ||||
| СГ3055 | 0,8 | 74,70 | ||||
| СГ3056 | 1,0 | 78,40 | ||||
| СГ3057 | 1,5 | 87,68 | ||||
| СГ3058 | 1,8 | 93,24 | ||||
| СГ3059 | 2,0 | 96,95 | ||||
| СГ3060 | 2,5 | 106,22 | ||||
| СГ3061 | 3,0 | 115,49 | ||||
| СГ3061А | 3,0 | 5,0 | 121,45 | |||
| СГ3062 | 3,5 | 3,0 | 124,76 | |||
| СГ3064 | 1,2 | 0,6 | 85,64 | |||
| СГ3065 | 0,8 | 89,35 | ||||
| СГ3066 | 1,0 | 93,06 | ||||
| СГ3067 | 1,2 | 96,77 | ||||
| СГ3068 | 1,5 | 102,34 | ||||
| СГ3069 | 1,8 | 107,90 | ||||
| СГ3070 | 2,0 | 111,62 | ||||
| СГ3071 | 2,5 | 120,89 | ||||
| СГ3072 | 3,0 | 130,17 | ||||
| СГ3072А | 4,5 | 158,00 | ||||
| СГ3073 | 1,2 | 6,0 | 104,30 | |||
| СГ3074 | 1,5 | 1,0 | 3,0 | 115,30 | ||
| СГ3075 | 1,8 | 130,33 | ||||
| СГ3076 | 2,5 | 143,31 | ||||
| СГ3077 | 3,0 | 152,59 | ||||
| СГ3080 | 1,8 | 1,2 | 141,31 | |||
| (СГ3090) | 3,0 | 1,0 | 226,66 | |||
| СГ3093 | 1,8 | 1,0 | 2,5 | 7,0 | 134,86 | |
| СГ3093А | 15,0 | 138,13 | ||||
| СГ3094 | 5,0 | 132,45 | ||||
| СГ3097 | 2,0 | 0,6 | 1,8 | 4,0 | 93,17 | |
| СГ30100 | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 77,99 | ||
| СГ30101 | 1,8 | 104,37 | ||||
| СГ30102 | 2,0 | 110,96 | ||||
| СГ30104 | 1,0 | 1,0 | 92,83 | |||
| СГ30105 | 1,5 | 109,31 | ||||
| СГ30106 | 2,0 | 125,80 | ||||
| СГ30107 | 2,5 | 142,28 | ||||
| СГ30108 | 3,5 | 175,25 | ||||
| СГ30110 | 0,6 | 116,74 | ||||
| СГ30111 | 0,8 | 123,33 | ||||
| СГ30112 | 1,0 | 129,93 | ||||
| СГ30113 | 1,5 | 146,41 | ||||
| СГ30113А | 2,8 | 189,27 | ||||
| СГ30114 | 4,0 | 228,84 | ||||
| СГ30116 | 2,0 | 2,0 | 199,98 | |||
| СГ3503 | 3,5 | 1,5 | 1,2 | 1,5 | 3,5 | 125,86 |
| СГ3503А | 2,5 | 10,0 | 159,84 | |||
| СГ3504 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 156,17 | ||
| СГ3506 | 2,0 | 0,5 | 3,0 | 4,0 | 129,20 | |
| СГ3506А | 0,7 | 1,5 | 5,0 | 104,35 | ||
| СГ3506Б | 0,8 | 1,2 | 10,0 | 112,62 | ||
| СГ3507 | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 193,34 | ||
| СГ3507А | 1,0 | 110,88 | ||||
| СГ3509 | 1,2 | 1,8 | 157,19 | |||
| СГ3510 | 3,0 | 196,75 | ||||
| СГ3511 | 3,5 | 213,83 | ||||
| СГ3512 | 2,5 | 10,0 | 195,85 | |||
| СГ3513 | 1,5 | 1,0 | 3,5 | 161,07 | ||
| СГ3514 | 1,5 | 177,56 | ||||
| СГ3515 | 2,5 | 210,52 | ||||
| СГ3516 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 220,38 | ||
| СГ3517 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 10,0 | 267,83 | |
| СГ4005 | 4,0 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 4,0 | 142,56 |
| СГ4006 | 1,2 | 146,33 | ||||
| СГ4007 | 1,5 | 151,89 | ||||
| (СГ4009) | 1,5 | 1,0 | 182,19 | |||
| (СГ4010) | 1,5 | 191,46 | ||||
| (СГ4011) | 2,5 | 210,01 | ||||
| СГ4013 | 2,0 | 0,8 | 1,2 | 5,0 | 118,06 | |
| СГ4014 | 1,5 | 127,95 | ||||
| СГ4015 | 1,8 | 137,84 | ||||
| СГ4016 | 2,0 | 144,44 | ||||
| СГ4017 | 2,5 | 160,93 | ||||
| СГ4017А | 2,5 | 40,0 | 184,72 | |||
| СГ4018А | 3,0 | 10,0 | 191,19 | |||
| СГ4018 | 3,5 | 5,0 | 193,87 | |||
| СГ4020 | 1,0 | 0,8 | 4,0 | 123,88 | ||
| СГ4021 | 1,0 | 130,48 | ||||
| СГ4022 | 1,2 | 137,07 | ||||
| СГ4023 | 1,5 | 146,96 | ||||
| СГ4024 | 1,8 | 156,85 | ||||
| СГ4025 | 2,0 | 163,44 | ||||
| СГ4026 | 2,5 | 179,93 | ||||
| СГ4027 | 3,0 | 196,41 | ||||
| СГ4028А | 3,5 | 212,89 | ||||
| СГ4028 | 4,0 | 229,39 | ||||
| СГ4029 | 1,6 | 5,0 | 157,50 | |||
| СГ4029А | 4,0 | 2,0 | 1,2 | 1,2 | 3,0 | 149,97 |
| СГ4030 | 2,0 | 4,0 | 189,80 | |||
| СГ4031 | 3,0 | 222,79 | ||||
| СГ4032 | 4,0 | 255,78 | ||||
| СГ4033 | 6,8 | 15,0 | 373,82 | |||
| СГ4034 | 1,5 | 0,6 | 4,0 | 183,42 | ||
| СГ4035 | 0,8 | 190,02 | ||||
| СГ4036 | 1,0 | 3,0 | 182,92 | |||
| СГ4037 | 1,2 | 4,0 | 203,63 | |||
| СГ4038 | 1,5 | 213,10 | ||||
| СГ4039 | 1,8 | 222,99 | ||||
| СГ4040 | 2,0 | 229,58 | ||||
| СГ4041 | 2,5 | 246,07 | ||||
| СГ4042 | 3,0 | 262,55 | ||||
| СГ4043 | 3,5 | 279,04 | ||||
| СГ4044 | 4,0 | 295,52 | ||||
| СГ4047 | 5,0 | 328,49 | ||||
| СГ4047А | 6,0 | 361,46 | ||||
| СГ4048 | 2,0 | 1,0 | 4,0 | 262,56 | ||
| СГ4048А | 1,2 | 15,0 | 294,65 | |||
| СГ4049 | 1,2 | 4,0 | 269,15 | |||
| СГ4050 | 1,5 | 279,04 | ||||
| СГ4051 | 2,0 | 295,52 | ||||
| СГ4052 | 3,0 | 328,49 | ||||
| СГ4053 | 4,0 | 361,46 | ||||
| СГ4055 | 2,0 | 6,0 | 307,37 | |||
| СГ4057 | 2,5 | 0,6 | 2,0 | 7,0 | 163,11 | |
| СГ4064 | 0,8 | 2,5 | 40,0 | 231,11 | ||
| СГ4065 | 1,0 | 3,5 | 7,0 | 292,82 | ||
| СГ4068 | 1,2 | 3,0 | 8,0 | 296,11 | ||
| СГ4069 | 3,3 | 311,06 | ||||
| СГ4072 | 3,2 | 25,0 | 317,99 | |||
| СГ4073 | 2,0 | 4,0 | 3,0 | 422,11 | ||
| СГ4079 | 4,0 | 3,0 | 0,8 | 2,0 | 25,0 | 248,56 |
| СГ4080 | 1,1 | 3,0 | 362,48 | |||
| СГ4501 | 4,5 | 2,0 | 1,0 | 1,5 | 10,0 | 195,13 |
| СГ4502 | 1,8 | 205,02 | ||||
| СГ4503 | 2,0 | 211,63 | ||||
| СГ4504 | 2,0 | 15,0 | 219,07 | |||
| СГ4505 | 1,2 | 1,0 | 8,0 | 207,30 | ||
| СГ4506 | 2,8 | 265,57 | ||||
| СГ4507 | 1,5 | 1,5 | 10,0 | 278,63 | ||
| СГ4508 | 8,0 | 493,04 | ||||
| СГ4509 | 2,0 | 1,5 | 362,14 | |||
| СГ4510 | 2,5 | 1,5 | 3,0 | 5,0 | 361,30 | |
| СГ4511 | 2,0 | 3,0 | 10,0 | 467,29 | ||
| СГ4512 | 3,5 | 0,8 | 1,5 | 15,0 | 271,07 | |
| СГ4513 | 1,8 | 301,14 | ||||
| СГ5001 | 5,0 | 1,5 | 1,0 | 2,0 | 20,0 | 226,79 |
| СГ5015 | 2,0 | 1,2 | 6,0 | 190,49 | ||
| СГ5016 | 3,0 | 249,83 | ||||
| СГ5017 | 4,0 | 282,80 | ||||
| СГ5019 | 1,5 | 30,0 | 244,58 | |||
| СГ5020 | 1,2 | 2,5 | 5,0 | 263,24 | ||
| СГ5021 | 1,5 | 1,0 | 5,0 | 275,63 | ||
| СГ5022 | 1,5 | 292,12 | ||||
| СГ5023 | 2,0 | 308,60 | ||||
| СГ5024 | 2,5 | 325,09 | ||||
| СГ5025 | 3,0 | 341,58 | ||||
| СГ5026 | 4,0 | 374,58 | ||||
| СГ5026А | 2,5 | 1,8 | 1,8 | 30,0 | 419,71 | |
| СГ5033 | 1,0 | 0,8 | 6,0 | 192,13 | ||
| СГ5034 | 1,5 | 228,19 | ||||
| СГ5034А | 2,0 | 253,95 | ||||
| СГ5035А | 2,5 | 279,91 | ||||
| СГ5035 | 3,0 | 305,46 | ||||
| СГ5036 | 5,5 | 434,26 | ||||
| СГ5037 | 5,0 | 2,5 | 1,2 | 1,5 | 5,0 | 257,41 |
| СГ5038 | 2,0 | 283,17 | ||||
| СГ5039 | 5,0 | 438,40 | ||||
| СГ5040 | 1,5 | 1,0 | 294,18 | |||
| СГ5041 | 1,5 | 319,93 | ||||
| СГ5042 | 2,0 | 345,69 | ||||
| СГ5042А | 2,5 | 20,0 | 421,89 | |||
| СГ5043 | 2,5 | 5,0 | 370,51 | |||
| СГ5044 | 3,0 | 396,30 | ||||
| СГ5046 | 2,2 | 1,5 | 9,0 | 494,62 | ||
| СГ5047 | 3,0 | 571,93 | ||||
| СГ5049 | 3,0 | 1,2 | 1,5 | 5,0 | 291,17 | |
| СГ5051 | 2,5 | 365,59 | ||||
| СГ5052 | 3,0 | 402,68 | ||||
| СГ5053 | 3,5 | 439,78 | ||||
| (СГ5054) | 1,3 | 1,8 | 80,0 | 397,59 | ||
| СГ5055 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 353,18 | ||
| СГ5056 | 2,0 | 390,29 | ||||
| СГ5057 | 2,5 | 427,40 | ||||
| СГ5058 | 3,0 | 464,51 | ||||
| СГ5062 | 2,0 | 1,5 | 457,04 | |||
| СГ5063 | 2,0 | 494,16 | ||||
| СГ5064 | 2,5 | 531,28 | ||||
| СГ5065 | 3,0 | 568,40 | ||||
| СГ5066 | 3,5 | 605,51 | ||||
| СГ5067 | 4,0 | 642,53 | ||||
| СГ5068 | 3,5 | 1,5 | 3,0 | 545,57 | ||
| (СГ5070) | 3,6 | 0,8 | 2,0 | 25,0 | 365,62 | |
| СГ5501 | 5,5 | 2,0 | 1,0 | 2,5 | 8,0 | 271,76 |
| СГ5502 | 1,2 | 1,3 | 5,0 | 242,51 | ||
| СГ5502А | 1,5 | 1,5 | 8,0 | 363,51 | ||
| СГ5503 | 2,5 | 50,0 | 447,22 | |||
| СГ5505 | 2,5 | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 354,06 | |
| СГ5511 | 5,5 | 3,0 | 1,5 | 2,5 | 15,0 | 527,84 |
| СГ6002А | 6,0 | 2,0 | 1,2 | 2,0 | 10,0 | 354,35 |
| СГ6002 | 1,5 | 1,5 | 5,0 | 352,17 | ||
| СГ6003 | 2,5 | 385,14 | ||||
| (СГ6005) | 2,0 | 2,0 | 516,79 | |||
| (СГ6006) | 3,0 | 549,78 | ||||
| СГ6011 | 2,5 | 1,5 | 1,0 | 353,92 | ||
| СГ6012 | 1,5 | 379,99 | ||||
| СГ6013 | 2,0 | 405,75 | ||||
| СГ6014 | 2,5 | 431,50 | ||||
| СГ6015 | 3,0 | 457,26 | ||||
| СГ6016 | 3,5 | 483,02 | ||||
| СГ6017 | 4,0 | 508,78 | ||||
| СГ6018 | 4,5 | 534,53 | ||||
| СГ6022 | 3,0 | 1,0 | 376,89 | |||
| СГ6023 | 1,5 | 413,99 | ||||
| СГ6024 | 2,0 | 451,08 | ||||
| СГ6025 | 3,0 | 525,26 | ||||
| СГ6026 | 3,5 | 562,35 | ||||
| СГ6028 | 1,5 | 9,0 | 629,38 | |||
| СГ6029 | 2,0 | 2,0 | 5,0 | 599,26 | ||
| СГ6030 | 2,5 | 636,37 | ||||
| СГ6031 | 3,0 | 673,48 | ||||
| СГ6032 | 4,0 | 747,70 | ||||
| СГ6034 | 2,5 | 1,0 | 673,48 | |||
| СГ6035 | 2,0 | 747,70 | ||||
| СГ6036 | 3,0 | 821,92 | ||||
| СГ6037 | 6,5 | 1,5 | 2,5 | 80,0 | 800,00 | |
| СГ8005 | 8,0 | 8,0 | 701,73 | |||
| СГ8006 | 3,0 | 738,82 | ||||
| СГ8007 | 3,5 | 775,91 | ||||
Для оформления заказа и получения подробной информации о возможности изготовления продукции
и условиях сотрудничества свяжитесь с сотрудником компании или оставьте заявку на сайте.