О компании в цифрах
110
Лет на рынке
>350
Клиентов
>950
Наименований изделий
| Тип СС | |||||
| Обозначение контакта | D | h | d1 | R | Масса 1000 шт., г серебра (справочно) |
| СС3503 | 3,5 | 0,7 | 2,5 | 10,0 | 73,49 |
| СС4005 | 4,0 | 1,2 | 3,5 | 5,0 | 151,75 |
| СС4008 | 1,6 | 201,00 | |||
| СС4802 | 4,8 | 1,0 | 15,0 | 192,24 | |
| СС4803 | 1,6 | 306,24 | |||
| СС5003 | 5,0 | 1,2 | 246,38 | ||
| СС6005 | 6,0 | 4,0 | 11,5 | 324,24 | |
| СС7003 | 7,0 | 1,7 | 5,5 | 11,0 | 620,87 |
| СС7503 | 7,5 | 2,0 | 15,0 | 867,84 | |
| СС8003 | 8,0 | 963,36 | |||
Для оформления заказа и получения подробной информации о возможности изготовления продукции
и условиях сотрудничества свяжитесь с сотрудником компании или оставьте заявку на сайте.