О компании в цифрах
110
Лет на рынке
>350
Клиентов
>950
Наименований изделий
| Тип ПД | |||
| обозначение контакта | D | s1 | Масса 1000 шт., г серебра (справочно) |
| ПД2001 | 2,0 | 0,2 | 6,60 |
| ПД2002 | 0,4 | 13,19 | |
| ПД2003 | 0,6 | 19,79 | |
| ПД2004 | 0,8 | 26,37 | |
| ПД2005 | 1,0 | 32,97 | |
| ПД2501 | 2,5 | 0,2 | 10,30 |
| ПД2502 | 0,4 | 20,60 | |
| ПД2503 | 0,6 | 30,91 | |
| ПД2504 | 0,8 | 41,21 | |
| ПД2505 | 1,0 | 51,51 | |
| ПД2506 | 1,3 | 67,00 | |
| ПД2507 | 1,5 | 77,27 | |
| (ПД2801) | 2,8 | 0,6 | 38,78 |
| ПД3001 | 3,0 | 0,2 | 14,84 |
| ПД3001А | 0,3 | 22,25 | |
| ПД3002 | 0,4 | 29,67 | |
| ПД3003 | 3,0 | 0,6 | 44,51 |
| ПД3004 | 0,8 | 59,35 | |
| ПД3005 | 1,0 | 74,19 | |
| ПД3006 | 1,2 | 89,02 | |
| ПД3007 | 1,5 | 111,27 | |
| ПД3008 | 2,0 | 148,36 | |
| ПД3200 | 3,2 | 0,7 | 59,12 |
| ПД3201 | 1,0 | 84,41 | |
| ПД3501 | 3,5 | 0,4 | 40,39 |
| ПД3502 | 0,6 | 60,58 | |
| ПД3503 | 0,8 | 80,78 | |
| ПД3504 | 1,2 | 121,16 | |
| ПД4001А | 4,0 | 0,1 | 13,19 |
| ПД4001 | 0,2 | 26,37 | |
| ПД4001В | 0,3 | 39,56 | |
| ПД4002 | 0,4 | 52,75 | |
| ПД4003 | 0,6 | 79,12 | |
| ПД4004 | 0,8 | 105,51 | |
| ПД4005 | 1,0 | 131,88 | |
| ПД4006 | 1,2 | 158,26 | |
| ПД4007 | 1,5 | 197,82 | |
| ПД4008 | 2,0 | 263,76 | |
| ПД4501 | 4,5 | 0,6 | 100,14 |
| ПД4502 | 0,8 | 133,52 | |
| ПД4503 | 1,0 | 166,92 | |
| ПД4504 | 1,8 | 300,44 | |
| ПД5001 | 5,0 | 0,3 | 61,85 |
| ПД5002 | 0,4 | 82,43 | |
| ПД5002А | 0,5 | 103,08 | |
| ПД5003 | 0,6 | 123,64 | |
| ПД5004 | 0,8 | 164,85 | |
| ПД5005 | 5,0 | 1,0 | 206,06 |
| ПД5006 | 1,2 | 247,27 | |
| ПД5007 | 1,5 | 309,10 | |
| ПД5008 | 1,8 | 370,91 | |
| ПД5009 | 2,0 | 412,13 | |
| ПД5501 | 5,5 | 1,0 | 249,46 |
| ПД5504 | 1,8 | 449,00 | |
| ПД6001 | 6,0 | 0,4 | 118,69 |
| ПД6002 | 0,6 | 178,04 | |
| ПД6003 | 0,8 | 237,38 | |
| ПД6004 | 1,0 | 296,73 | |
| ПД6005 | 1,2 | 356,07 | |
| ПД6006 | 1,5 | 445,09 | |
| ПД6007 | 1,8 | 534,12 | |
| ПД6008 | 2,0 | 593,46 | |
| ПД6009 | 2,2 | 652,80 | |
| ПД7501 | 7,5 | 0,2 | 92,71 |
| ПД7501А | 1,4 | 563,00 | |
| ПД8001 | 8,0 | 0,8 | 422,02 |
| ПД8002 | 1,0 | 527,52 | |
| ПД8003 | 1,2 | 633,03 | |
| ПД8004 | 1,5 | 791,28 | |
| ПД8005 | 1,8 | 949,54 | |
| ПД8006 | 2,0 | 1055,04 | |
| ПД10001 | 10,0 | 1,0 | 824,25 |
| ПД10002 | 1,5 | 1236,37 | |
| ПД10002А | 1,6 | 1318,80 | |
| ПД10003 | 2,0 | 1648,50 | |
| ПД10004 | 2,5 | 2060,63 | |
| ПД10005 | 3,0 | 2474,00 | |
| ПД12003 | 12,0 | 2,0 | 2373,84 |
| ПД12004 | 2,5 | 2967,30 | |
| ПД12509 | 12,5 | 1,0 | 4100,00 |
Для оформления заказа и получения подробной информации о возможности изготовления продукции
и условиях сотрудничества свяжитесь с сотрудником компании или оставьте заявку на сайте.