О компании в цифрах
110
Лет на рынке
>350
Клиентов
>950
Наименований изделий
| Тип ПК | ||||
| Обозначание контакта | D | h | h2 | Масса 1000 шт., г серебра (справочно) |
| (ПК3001) | 3,0 | 1,2 | 0,8 | 94,65 |
| ПК3002 | 0,5 | 90,39 | ||
| ПК4000 | 4,0 | 0,6 | 71,14 | |
| ПК4001 | 1,0 | 133,25 | ||
| ПК4002 | 1,4 | 185,96 | ||
| ПК4500 | 4,5 | 0,6 | 90,40 | |
| ПК4501 | 1,0 | 168,20 | ||
| (ПК4801) | 4,8 | 0,8 | 195,58 | |
| ПК5002 | 5,0 | 0,5 | 207,44 | |
| ПК5003 | 2,0 | 413,50 | ||
| ПК6001 | 6,0 | 0,8 | 238,76 | |
| ПК6002 | 1,0 | 298,11 | ||
| ПК6003 | 1,2 | 357,46 | ||
| ПК6003А | 1,5 | 446,67 | ||
| ПК7501 | 7,5 | 1,3 | 1,0 | 613,73 |
| ПК8000А | 8,0 | 1,0 | 0,5 | 528,89 |
| ПК8000 | 1,2 | 634,72 | ||
| ПК8001 | 1,5 | 792,65 | ||
| ПК12001 | 12,0 | 2,0 | 2375,22 | |
| Примечание. По требованию потребителя контакты изготавливают с цилиндрическим стержнем. | ||||
| Тип 1ПК | ||||
| Обозначание контакта | D | h | h2 | Масса 1000 шт., г серебра (справочно) |
| (1ПК4001) | 4,0 | 1,0 | 0,7 | 136,55 |
| (1ПК6001) | 6,0 | 1,0 | 1,5 | 331,08 |
| 1ПК7004 | 7,0 | 1,5 | 2,0 | 680,00 |
| Тип 2ПК | ||||||
| Обозначание контакта | D | d1 | d | h | h2 | Масса 1000 шт., г серебра (справочно) |
| (2ПК4001) | 4,0 | 2,2 | 1,5 | 1,2 | 0,7 | 173,37 |
| (2ПК4002) | 2,5 | 1,3 | 0,8 | 190,84 | ||
| (2ПК7500) | 7,5 | 5,1 | 2,0 | 1,1 | 1,4 | 581,98 |
| (2ПК8001) | 8,0 | 6,0 | 2,0 | 1,2 | 1136,72 | |
Для оформления заказа и получения подробной информации о возможности изготовления продукции
и условиях сотрудничества свяжитесь с сотрудником компании или оставьте заявку на сайте.