О компании в цифрах
110
Лет на рынке
>350
Клиентов
>950
Наименований изделий
| Тип КГ | ||||||
| обозначение контакта | D | d | h | l | R | Масса 1000 шт., г серебра (справочно) |
| КГ1001 | 1,0 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,3 | 7,68 |
| КГ1501 | 1,5 | 0,6 | 1,0 | 0,8 | 5,0 | 16,16 |
| КГ1504 | 0,8 | 0,8 | 0,4 | 13,55 | ||
| КГ1505 | 0,6 | 14,61 | ||||
| КГ1506 | 0,8 | 16,40 | ||||
| КГ1507 | 1,0 | 17,45 | ||||
| КГ1508 | 1,5 | 20,09 | ||||
| КГ1509 | 2,0 | 22,73 | ||||
| КГ1510А | 1,0 | 1,5 | 24,75 | |||
| КГ1510 | 1,8 | 27,27 | ||||
| КГ1510Б | 2,0 | 28,95 | ||||
| КГ1511 | 1,0 | 0,6 | 18,85 | |||
| КГ1512 | 0,8 | 20,51 | ||||
| КГ1513 | 1,0 | 22,17 | ||||
| КГ1514 | 1,5 | 26,26 | ||||
| КГ1515 | 2,0 | 30,46 | ||||
| КГ1516 | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | 20,42 |
| КГ1517 | 0,8 | 22,06 | ||||
| (КГ2001) | 2,0 | 0,8 | 1,5 | 0,6 | 0,6 | 34,95 |
| КГ2003 | 1,0 | 0,8 | 1,2 | 0,5 | 29,94 | |
| КГ2004 | 1,8 | 34,89 | ||||
| (КГ2005) | 3,0 | 44,78 | ||||
| КГ2008 | 1,0 | 0,4 | 0,4 | 25,88 | ||
| КГ2009 | 0,6 | 27,53 | ||||
| КГ2010 | 0,8 | 29,20 | ||||
| КГ2011 | 1,0 | 30,85 | ||||
| КГ2012 | 1,2 | 32,50 | ||||
| КГ2013 | 1,5 | 34,96 | ||||
| КГ2014 | 2,0 | 39,07 | ||||
| КГ2018 | 1,5 | 0,8 | 0,5 | 35,82 | ||
| КГ2019 | 1,0 | 37,47 | ||||
| КГ2020 | 1,5 | 41,64 | ||||
| КГ2021 | 2,0 | 45,75 | ||||
| КГ2028 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 32,87 | ||
| КГ2029 | 1,5 | 38,81 | ||||
| КГ2030 | 4,0 | 68,49 | ||||
| КГ2035 | 1,5 | 1,0 | 42,66 | |||
| КГ2036 | 1,5 | 48,60 | ||||
| КГ2037 | 2,0 | 54,53 | ||||
| КГ2503 | 2,5 | 1,2 | 0,8 | 48,83 | ||
| КГ2504 | 1,0 | 51,21 | ||||
| КГ2505 | 1,2 | 53,57 | ||||
| КГ2506 | 1,5 | 57,14 | ||||
| КГ2507 | 1,8 | 60,70 | ||||
| (КГ2511) | 1,5 | 1,5 | 2,8 | 95,22 | ||
| КГ3003 | 3,0 | 1,2 | 2,0 | 84,29 | ||
| КГ3004 | 3,0 | 1,5 | 1 | 1,2 | 0,5 | 67,88 |
| КГ3005 | 1,5 | 73,45 | ||||
| КГ3006 | 1,8 | 79,01 | ||||
| КГ3007 | 2,0 | 82,72 | ||||
| КГ3008 | 2,5 | 92,00 | ||||
| КГ3010 | 1,5 | 1,2 | 87,14 | |||
| КГ3011 | 1,5 | 92,72 | ||||
| КГ3012 | 1,8 | 98,30 | ||||
| КГ3013 | 2,0 | 102,01 | ||||
| (КГ3014) | 2,0 | 1,4 | 2,6 | 0,7 | 148,85 | |
| КГ4002 | 4,0 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 154,15 | |
| КГ4007 | 2 | 1,0 | 171,34 | |||
Для оформления заказа и получения подробной информации о возможности изготовления продукции
и условиях сотрудничества свяжитесь с сотрудником компании или оставьте заявку на сайте.