+7 (343) 311‑46‑00
1916-2026 © Plaurum АО «ЕЗ ОЦМ»

Контакт-детали типа ПЦ

Тип ПЦ
обозначение контакта d2 l Масса 1000 шт., г серебра (справочно)
ПЦ0501 0,5 2,0 4,12
ПЦ0502 2,5 5,15
ПЦ0503 3,0 6,18
ПЦ0504 3,5 7,21
ПЦ0505 4,0 8,24
ПЦ0506 4,5 9,28
ПЦ0507 5,0 10,31
ПЦ0801 0,8 2,0 10,55
ПЦ0802 2,5 13,19
ПЦ0803 3,0 15,83
ПЦ0804 3,5 18,47
ПЦ0805 4,0 21,10
ПЦ0806 4,5 23,74
ПЦ0807 5,0 26,39
ПЦ0808 5,5 29,03
ПЦ0809 6,0 31,67
ПЦ1001 1,0 1,5 12,36
ПЦ1002 2,0 16,49
ПЦ1003 2,5 20,61
ПЦ1004 3,0 24,73
ПЦ1005 3,5 28,85
ПЦ1006 4,0 32,97
ПЦ1007 4,5 37,09
ПЦ1008 5,0 41,21
ПЦ1009 5,5 45,36
ПЦ1010 6,0 49,48
ПЦ1011 10,0 82,43
ПЦ1012 12,0 98,96
ПЦ1013 20,0 164,93
ПЦ1201 1,2 1,5 17,81
ПЦ1202 2,0 23,75
ПЦ1203 2,5 29,69
ПЦ1204 3,0 35,61
ПЦ1205 3,5 41,54
ПЦ1206 4,0 47,50
ПЦ1207 5,0 59,38
ПЦ1401 1,4 3,5 56,54
ПЦ1501 1,5 2,0 37,09
ПЦ1502 2,5 46,39
ПЦ1503 3,0 55,64
ПЦ1504 3,5 64,91
ПЦ1505 4,0 74,20
ПЦ1506 4,5 83,46
ПЦ1507 5,0 92,78
ПЦ1508 12,0 222,67
ПЦ2001 2,0 2,0 65,94
ПЦ2002 2,5 82,47
ПЦ2003 3,0 98,96
ПЦ2004 3,5 115,45
ПЦ2005 2,0 4,0 131,95
ПЦ2006 4,5 148,44
ПЦ2007 5,0 164,93
ПЦ2008 6,0 197,92
ПЦ2009 7,0 230,91
ПЦ2010 8,0 263,89
ПЦ2011 9,0 296,88
ПЦ2012 9,5 313,37
ПЦ2501 2,5 2,5 128,79
ПЦ3001 3,0 3,0 222,66
ПЦ3002 3,5 259,77
ПЦ3003 4,0 296,88
ПЦ3004 4,5 333,99
ПЦ3005 5,0 371,10
ПЦ3006 5,5 408,21
ПЦ3007 6,0 445,32
ПЦ3008 8,0 593,76
ПЦ3502 3,5 5,0 505,11
ПЦ4001 4,0 4,0 527,77
ПЦ4002 4,5 593,74
ПЦ4003 5,0 659,74
ПЦ4004 5,5 725,69
ПЦ4005 6,0 791,66
ПЦ4006 8,0 1055,54

 


О компании в цифрах

110
Лет на рынке
>350
Клиентов
>950
Наименований изделий

Как сделать заказ?

Для оформления заказа и получения подробной информации о возможности изготовления продукции
и условиях сотрудничества свяжитесь с сотрудником компании или оставьте заявку на сайте.

Перечень информации, которая должна быть учтена при размещении
заказа на данный вид продукции:
Группа
продукции
Вид
продукции
Обязательная
информация
Дополнительная информация
Информация об объемах поставки
Полуфабрикаты
Прокат (полоса, фольга, лента), проволока, трубы, прочие полуфабрикаты (диски, кольца)
1. Наименование сплава, содержание основных компонентов в сплаве; 2. Геометрические размеры. 3. Состояние поставки (Т/М).
Нормативный документ
Количество и единицы измерения

Оставьте заявку
или задайте вопрос

Мы оперативно предоставим вам ответ и проконсультируем по всем интересующим вопросам.