Палладий и сплавы на его основе
Номер по реестру | Наименование | Индекс СО | Индекс СО в комплекте | Вид материала | Аттестуемые элементы ‑ аттестованные значения, массовая доля, % | Срок годности | Паспорт СО |
СОП 0367-2021 | СО состава палладиево- платино-родиевых сплавов | ПдПлРд (комплект) | ПдПлРд-1 | диск, лента | Pd‑49,99; Pt‑49,00; Rh‑1,001 | до 2091 г. | Паспорт СО |
ПдПлРд-2 | диск, лента | Pd‑59,99; Pt‑39,30; Rh‑0,701 | |||||
ПдПлРд-3 | диск, лента | Pd‑69,99; Pt‑29,60; Rh‑0,4009 | |||||
ПдПлРд-4 | диск, лента | Pd‑79,99; Pt‑19,80; Rh‑0,2009 | |||||
СОП 0325-2017 | СО состава палладия | ОЦМ Пд999 | лента | Pd-99,988 | до 2067 г. | Паспорт СО | |
СОП 0277-2015 | СО состава палладиево-вольфрамового сплава | ПдВ7 | диск | Pd‑92,98; W‑7,00 | до 2045 г. | Паспорт СО | |
СОП 0276-2015 | СО состава палладиево-вольфрамового сплава | ПдВ3 | диск | Pd‑96,98; W‑3,00 | до 2045 г. | Паспорт СО | |
СОП 0274-2015 | СО состава палладиево-вольфрамового сплава | ПдВ20 | диск, прокат | Pd‑79,98; W‑20,00 | до 2045 г. | Паспорт СО |
Как сделать заказ
Для оформления заказа и получения более подробной информации о возможности изготовления продукции и условиях сотрудничества свяжитесь, пожалуйста, с сотрудником компании любым удобным для Вас способом или оставьте заявку на сайте.
Перечень информации, которая должна быть учтена при размещении заказа на данный вид продукции:
Группа продукции | Вид продукции | Обязательная информация о продукции | Дополнительная информация о продукции | Информация об объёмах поставки |
Эталоны | Стандартные образцы | 1. Наименование сплава, содержание основных компонентов в сплаве 2. Аттестуемые элементы и их содержание 3. Вид материала – стружка, прокат, диски | Нормативный документ | Количество и единицы измерения |