Тигли высокие из платины изделие №100
Используемые сплавы: Пл99,9 ПлРд93-7 ПлРд90-10 ПлИ95-5 ПлИ90-10 ПлЗл95-5
Сплавы, стабилизированные оксидом циркония: Пл99ДУ ПлЗл-5ДУ
Области применения: Вскрытие проб сплавлением, спеканием, кислотным разложением. Выпаривание, высушивание, озоление и прокаливание проб
Номер | Вместимость, см3 | Диаметр тигля D | Диаметр дна d | Высота тигля H | Толщина дна s0 | Толщина стенки s | Масса, г |
100-5 | 15 | 28 | 19 | 33 | 0,30 | 0,21 | 13,0 |
100-5/1* | 0,45 | 0,32 | 19,5 | ||||
100-6 | 18 | 30 | 20 | 36 | 0,35 | 0,24 | 18,0 |
100-6/1* | 0,53 | 0,36 | 27,0 | ||||
100-7 | 25 | 32 | 21 | 40 | 0,37 | 0,26 | 24,0 |
100-7/1* | 0,56 | 0,39 | 36,0 | ||||
100-8 | 32 | 35 | 24 | 42 | 0,40 | 0,28 | 26,4 |
100-8/1* | 0,60 | 0,42 | 39,6 | ||||
100-9 | 40 | 38 | 26 | 45 | 0,45 | 0,31 | 36,0 |
100-10 | 54 | 42 | 28 | 50 | 0,45 | 0,31 | 44,0 |
100-11 | 90 | 50 | 33 | 60 | 0,60 | 0,52 | 95,0 |
100-12 | 145 | 60 | 40 | 70 | 0,75 | 0,63 | 170,0 |
100-13 | 310 | 72 | 50 | 100 | 1,00 | 0,78 | 365,0 |
*Тигли с утолщенной стенкой, равной 1,5 s, и дном, равным 1,5 s0. |
Тиглям высоким из платины соответствуют крышки, изделие № 101.