Крышки к тиглям высоким из платины - Изделие № 101
Номер изделия | Диаметр крышки D | Диаметр дна d | Высота крышки h | Длина крышки K | Толщина крышки s | Масса, г. |
101-1 | 22 | 17 | 2,0 | 25 | 0,15 | 1,4 |
101-2 | 23 | 19 | 28 | 1,7 | ||
101-3 | 28 | 23 | 33 | 2,2 | ||
101--4 | 31 | 25 | 2,5 | 36 | 2,6 | |
101-5 | 33 | 27 | 39 | 3,2 | ||
101-6 | 35 | 29 | 40 | 3,3 | ||
101-7 | 37 | 31 | 43 | 3,8 | ||
101-8 | 40 | 34 | 46 | 4,4 | ||
101-9 | 42 | 37 | 49 | 5,1 | ||
101-10 | 46 | 41 | 53 | 5,9 | ||
101-11 | 55 | 48 | 4,0 | 63 | 0.20 | 12,6 |
101-12 | 65 | 58 | 74 | 16,3 | ||
101-13 | 78 | 71 | 5,0 | 87 | 0.25 | 31,4 |
Крышкам из платины соответствуют тигли высокие, изделие № 100