Услуги
Вторичные отходы
ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ УСЛУГ Раздел 2 Вторичное сырье и лома | |||
Код услуги | Наименование объекта | Определяемые элементы, показатели | Диапазон измерений, массовая доля,% |
ВСЛ-1 | Лома золотых сплавов (плавленые) | Золото | 35,00 - 99,90 |
Серебро | 0,01 - 25,00 | ||
Платина | 0,01 - 25,00 | ||
Палладий | 0,01 - 25,00 | ||
Родий | 0,01 - 10,00 | ||
Иридий | 0,01 - 10,00 | ||
Рутений | 0,01 - 10,00 | ||
Примеси | n∙ 0,001 - n∙ 0,01 | ||
Дополнительные компоненты | |||
ВСЛ-2 | Концентраты и цементаты золота (дисперсные) | Золото | 0,10 -99,90 |
Серебро | 0,01 - 99,00 | ||
Платина | 0,01 - 20,00 | ||
Палладий | 0,01 - 20,00 | ||
Родий | 0,01 - 5,00 | ||
Иридий | 0,01 - 5,00 | ||
Рутений | 0,01 - 5,00 | ||
Влага | 0,01 - 10,00 | ||
Дополнительные компоненты | |||
ВСЛ-3 | Лома серебряных сплавов (плавленые) | Серебро | 0,01 - 99,50 |
Золото | 0,01 - 20,00 | ||
Палладий | 0,01 - 25,00 | ||
Платина | 0,01 - 25,00 | ||
Родий | 0,01 - 5,00 | ||
Иридий | 0,01 - 5,00 | ||
Рутений | 0,01 - 5,00 | ||
Примеси | n∙ 0,001 - n∙ 0,01 | ||
Дополнительные компоненты | |||
ВСЛ-4 | Концентраты, промпродукты, содержащие серебро, в том числе отходы хлорида серебра (дисперсные) | Серебро | 1,00 - 99,50 |
Золото | 0,01 - 20,00 | ||
Платина | 0,01 - 30,00 | ||
Палладий | 0,01 - 30,00 | ||
Родий | 0,01 - 5,00 | ||
Иридий | 0,01 - 5,00 | ||
Рутений | 0,01 - 5,00 | ||
Влага | 0,01 - 10,00 | ||
Дополнительные компоненты | |||
ВСЛ-5 | Лома платиновых и палладиевых сплавов, в том числе лома сплавов технического назначения | Платина | 50,00 - 99,50 |
Палладий | 0,01 - 50,00 | ||
Родий | 0,01 - 11,00 | ||
Иридий | 0,01 - 11,00 | ||
Рутений | 0,01 - 11,00 | ||
Золото | 0,01 - 20,00 | ||
Серебро | 0,01 - 30,00 | ||
Примеси | n∙ 0,001 - (n∙ 0,01-0,1) | ||
Дополнительные компоненты | |||
ВСЛ-6 | Концентраты, цементаты, промпродукты металлов платиновой группы (дисперсные) | Платина | 0,01 - 99,50 |
Палладий | 0,01 - 80,00 | ||
Родий | 0,01 - 5,00 | ||
Иридий | 0,01 - 5,00 | ||
Рутений | 0,01 - 5,00 | ||
Золото | 0,01 - 30,00 | ||
Серебро | 0,01 - 30,00 | ||
Влага | 0,01 - 10,00 | ||
Дополнительные компоненты | |||
ВСЛ-7 | Шламы азотной промышленности | Платина | 0,0001 - 30,0 |
Палладий | 0,0001 - 16,0 | ||
Родий | 0,0001 - 10,0 | ||
Влага | 0,01 - 10,00 | ||
Дополнительные компоненты | |||
ВСЛ-8 | Промышленные отходы переработки ДМ: шлаки, кеки, пыли, соли выпарные, бой тиглей, нерастворимые остатки | Платина | 0,0001 - 30,00 |
Палладий | 0,0001 - 30,00 | ||
Родий | 0,0001 - 5,00 | ||
Иридий | 0,0001 - 5,00 | ||
Рутений | 0,0001 - 5,00 | ||
Золото | 0,0001 - 30,00 | ||
Серебро | 0,001 - 30,00 | ||
Влага | 0,01 - 10,00 | ||
Углерод | 0,4 - 30 | ||
Сера | 0,2 - 99,9 | ||
Примечания: | |||
1. Коды ВСЛ-1, ВСЛ-3, ВСЛ-5 принимаем пробы в виде стружки, полосы (толщина не более 0,5 мм), диск (диаметр 20мм,толщина 2 мм) | |||
2. Коды ВСЛ - 2, ВСЛ - 4, ВСЛ - 6, ВСЛ - 7, ВСЛ - 8 принимаем пробы в виде однородного порошка, размер частиц не более 200 мкм, желательно 76 мкм. | |||
3. Информацию по дополнительным компонентам смотрите в разделе 9, по дополнительным опциям - в разделе 10. |