Услуги
Соли
ПЕРЕЧЕНЬ АНАЛИТИЧЕСКИХ УСЛУГ Раздел 7 Химические соединения | |||
Код услуги | Наименование объекта | Определяемые элементы, показатели | Диапазон измерений, массовая доля,% |
ХС-1 | Платинохлористо-водородная кислота, кристаллическая | Платина | 35,0 - 41,0 |
Примеси | 0,0001-0,01 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
ХС-2 | Платинохлористо-водородная кислота, раствор | Платина | 1,0 - 36,0 |
Примеси | 0,0002-0,125 | ||
Дополнительные компоненты | |||
ХС-3 | Платина (IV) нитрат, раствор | Платина | 1,0 - 22,0 |
Примеси | 0,0002-0,125 | ||
Хлорид-ион | 0,001-0,600 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
ХС-4 | Палладий нитрат, раствор | Палладий | 1,0 - 32,0 |
Примеси | 0,0002 - 0,05 | ||
Хлорид-ион | 0,001 - 0,600 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
ХС-5 | Палладий ацетат, кристаллический | Палладий | 45,0 - 49,0 |
Примеси | 0,0001-0,05 | ||
Хлорид-ион | 0,001-0,600 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
ХС-6 | Палладий хлорид, раствор | Палладий | 5,0 - 27,0 |
1,0 - 10,0 | |||
Примеси | 0,0002-0,125 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
ХС-7 | Палладий хлорид, кристаллический | Палладий | 57,0 - 62,0 |
Примеси | 0,0001-0,01 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
ХС-8 | Родия нитрат, раствор | Родий | 1,0 - 20,0 |
Примеси | 0,001-0,25 | ||
Хлорид-ион | 0,001-0,600 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
ХС-9 | Родия хлорид, кристаллический | Родий | 35,0 - 46,0 |
35,0 - 46,0 | |||
Примеси | 0,0001-0,1 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
ХС-10 | Родия хлорид, раствор | Родий | 1,0 - 20,0 |
Примеси | 0,0002-0,125 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
ХС-11 | Золотохлористово-дородная кислота, раствор | Золото | 5,0 - 41,0 |
Примеси | 0,0002-0,125 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
ХС-12 | Натрий тетрахлороаурат (III) гидрат | Золото | 45,0 - 52,0 |
Примеси | 0,001-0,1 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
ХС-13 | Гексагидроксо-платинат водорода, кристаллический | Платина | до 50 |
Примеси | 0,0001-0,05 | ||
Хлорид-ион | 0,001-0,600 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
ХС-14 | Гексагидроксо-платинат моноэтаноламина, раствор | Платина | 5,0 - 40,0 |
Примеси | 0,0002-0,125 | ||
Хлорид-ион | 0,001-0,600 | ||
Дополнительные компоненты | По согласованию | ||
Примечания: | |||
1. Информацию по дополнительным компонентам смотрите в разделе 9, по дополнительным опциям - в разделе 10. | |||
2. Проба для определения примесей должна быть в новой пластиковой таре. | |||
3. Кристаллические химические соединения гигроскопичны, при транспортировке возможно изменение массовой доли основного компонента. Для проб, предназначенных для определения основного компонента, наиболее предпочтительна стеклянная тара с плотной крышкой. Время транспортитовки должно быть минимальным. | |||
4. При транспортировке растворов химических соединений в пластиковой таре возможно концентрирование пробы за счет испарения растворителя. Для проб, предназначенных для определения основного компонента, наиболее предпочтительна стеклянная тара с плотной крышкой. Время транспортитовки должно быть минимальным. |