Услуги
Минеральное сырье
КАТАЛОГ АНАЛИТИЧЕСКИХ УСЛУГ Раздел 1 Шлиховые ДМ, минеральное сырье и концентраты минерального сырья | |||
Код услуги | Наименование объекта | Определяемые элементы, показатели | Диапазон измерений, массовая доля,% |
СМ-1 | Платина шлиховая | Платина | 30,00 - 95,00 |
Палладий | 0,01 - 1,00 | ||
Родий | 0,01 - 1,00 | ||
Иридий | 0,01 - 7,00 | ||
Рутений | 0,01 - 3,00 | ||
Золото | 0,01 - 7,00 | ||
Серебро | 0,01 - 1,00 | ||
Осмий | 0,30 - 4,00 | ||
Железо | 1,00 - 20,00 | ||
Дополнительные компоненты | |||
СМ-2 | Золото шлиховое | Золото | 50,00 - 99,90 |
Серебро | 0,01- 30,00 | ||
Платина | 0,01 - 10,00 | ||
Палладий | 0,01 - 10,00 | ||
Родий | 0,01 - 10,00 | ||
Иридий | 0,01 - 10,00 | ||
Рутений | 0,01 - 10,00 | ||
Свинец | 0,01 - 5,00 | ||
Ртуть | 0,01 - 5,00 | ||
Дополнительные компоненты | |||
СМ-3 | Сплав золото-серебряный (Доре) | Золото | 0,10 - 99,90 |
Серебро | 0,10 - 75,00 | ||
Дополнительные компоненты | |||
СМ-4 | Концентрат металлов платиновой группы | Платина | 0,0001 - 99,0 |
Палладий | 0,0001 - 99,0 | ||
Золото | 0,01 - 15,00 | ||
Серебро | 0,01 - 40,00 | ||
Родий | 0,0001 - 20,00 | ||
Иридий | 0,0001 - 20,00 | ||
Рутений | 0,0001 - 20,00 | ||
Влага | 0,01 - 10,00 | ||
Дополнительные компоненты | |||
СМ-5 | Руды, отвалы, хвосты, продукты гравитационного обогащения | Золото | 0,0000005 - 0,05 |
Платина | 0,0000005 - 0,05 | ||
Палладий | 0,0000005 - 0,05 | ||
Серебро | 0,0001 - 2,00 | ||
Родий | 0,0001 - 0,05 | ||
Иридий | 0,0001 - 0,05 | ||
Рутений | 0,0001 - 0,05 | ||
Сера | 0,4 - 30 | ||
Углерод | 0,2 - 99,9 | ||
Дополнительные компоненты | |||
СМ-6 | Флотационные концентраты | Золото | 0,0001 - 0,010 |
Серебро | 0,00005 - 0,0010 | ||
Сера | 0,4 - 30 | ||
Углерод | 0,2 - 99,9 | ||
Дополнительные компоненты | |||
Примечания: | |||
1. Коды СМ-1, СМ-2 принимаем пробы в виде дисперсного материала, крупность частиц не более 1 мм или плавленной стружки, полосы (толщина не более 0.5 мм) | |||
2. Код СМ-3 принимаем пробы в виде стружки, полосы (толщина не более 0.5 мм) | |||
3. Код СМ-4, СМ-5, СМ-6 принимаем пробы в виде однородного порошка, размер частиц не более 200 мкм, желательно 76 мкм | |||
4. Информацию по дополнительным компонентам смотрите в разделе 9, по дополнительным опциям - в разделе 10. |