Золото и сплавы на его основе
Номер по реестру | Наименование | Индекс СО | Индекс СО в комплекте | Вид материала | Аттестуемые элементы ‑ аттестованные значения, массовая доля, % | Срок годности | Паспорт СО |
СОП 0411-2023 | СО состава золото-медного сплава | ЗлМ80а | Стружка | Au – 80,00; Cu – 20,00 | до 2093 г. | Паспорт СО | |
СОП 0401-2023 | СО состава золото-серебряного сплава | ЗлСр-1а | лента, диски | Fe‑1,000; Au‑81,999; Cu‑1,000; Ni‑1,000; Ag‑14,999 | до 2093 г. | Паспорт СО | |
СОП 0384-2022 | СО состава золота | ОЦМ Зл99.995а | лента | Au‑99,99827; Cu‑0,000148; Ag‑0,00075 | до 2092 г. | Паспорт СО | |
ГСО 12023-2022 | СО состава ювелирного сплава на основе золота | ЗлСрМ 750-150 | диск, полоса | Au‑74,999; Cu‑10,00; Ag‑15,00 | до 2092 г. | Паспорт СО | |
ГСО 12022-2022 | СО состава ювелирного сплава на основе золота | ЗлСрМ 585-80 | диск, полоса | Au‑58,499; Cu‑33,498; Ag‑8,00 | до 2092 г. | Паспорт СО | |
ГСО 12021-2022 | СО состава ювелирного сплава на основе золота | ЗлСрМ 375-100 | диск, полоса | Au‑37,499; Cu‑52,50; Ag‑10,00 | до 2092 г. | Паспорт СО | |
ГСО 11763-2021 | СО состава золота аффинированного | Зл4аК3 | лента | Bi-0,00052; Fe-0,00078; Si‑0,00047; Mg‑0,00051; Mn‑0,00049; Cu-0,00069; As‑0,00050; Ni-0,00053; Sn‑0,00066; Pd‑0,00051; Pt‑0,00051; Rh-0,00038; Pb‑0,00054; Ag‑0,00137; Sb-0,00045; Cr‑0,00051; Zn-0,00052 | до 2091 г. | ||
СОП 0363-2021 | СО состава золото-серебряного сплава | ЗлСр-3 | лента, диски | Au‑92,996; Ag‑6,703; Pt‑0,300 | до 2091 г. | ||
СОП 0343-2019 | СО состава золото-медного сплава | ЗлМ80 (комплект) | ЗлМ80-1 | стружка | Bi-0,0012; Fe-0,0004; Pb‑0,00105; Sb‑0,001 | до 2088 г. | Паспорт СО |
ЗлМ80-2 | стружка | Bi-0,0198; Fe-0,0039; Pb‑0,00344; Sb‑0,0093 | |||||
ЗлМ80-3 | стружка | Bi-0,0113; Fe-0,0135; Pb‑0,0196; Sb‑0,00485 | |||||
ЗлМ80-4 | стружка | Bi-0,0042; Fe-0,049; Pb‑0,0095; Sb-0,0200 | |||||
ЗлМ80-5 | стружка | Bi-0,00273; Fe-0,195; Pb‑0,00221; Sb‑0,00221 | |||||
СОП 0342-2018 | СО состава золото-серебряного сплава | ЗлСр-2 | лента, диски | Au-60,00; Ag-35,00; Cu‑4,00; Fe-0,500; Ni-0,500 | до 2088 г. | Паспорт СО | |
СОП 0334-2018 | СО состава золота | ЗлМ0.1 | лента, диски | Au-99,898; Cu-0,1001 | до 2088 г. | Паспорт СО | |
СОП 0333-2018 | СО состава золота | ЗлМСр-2 | лента, диски | Au-99,398; Ag‑0,3507; Cu‑0,250 | до 2088 г. | Паспорт СО | |
СОП 0332-2018 | СО состава золота | ЗлМСр-1 | лента, диски | Au-99,648; Cu‑0,1500; Ag‑0,2007 | до 2088 г. | Паспорт СО | |
СОП 0323-2017 | СО состава золота | ЗлСр0.5 | лента, диски | Au-99,504; Ag‑0,495 | до 2087 г. | Паспорт СО | |
СОП 0322-2017 | СО состава золота | ЗлМ0.5 | лента, диски | Au‑99,504; Cu‑0,495 | до 2087 г. | Паспорт СО | |
СОП 0349-2020 | СО состава золото-серебряного сплава | ЗлСр1.0 | Лента, диски | Au – 98,999 ; Ag – 1,000 | до 2090 г. | Паспорт СО | |
СОП 0298-2016 | СО состава золота аффинированного | Зл4б (комплект) | Зл4б-1 | лента | Al‑0,000065; Ga‑0,00015; In‑0,00033; Cd‑0,0003; Co‑0,0003; Pd‑0,0182; Pt‑0,053; Pb‑0,0009; Se‑0,00042; Ag‑0,00015; Te‑0,00048 | до 2085 г. | Паспорт СО |
Зл4б-2 | лента | Al‑0,000072; Ga‑0,000052; In‑0,000108; Cd‑0,00013; Co‑0,0001; Pd‑0,0068; Pt‑0,0028; Ag‑0,00054; Te‑0,000113 | |||||
Зл4б-3 | лента | Al‑0,0013; Ga‑0,0005; In‑0,00106; Cd‑0,095; Ca‑0,021; Co‑0,00094; Pd‑0,0635; Pt‑0,0209; Pb‑0,00054; Se‑0,0019; Ag‑0,0092; Te‑0,0019; Ti‑0,0011 | |||||
Зл4б-4 | лента | Al‑0,0030; Ga‑0,0012; In‑0,0031; Cd‑0,0279; Co‑0,0029; Pd‑0,1900; Pt‑0,0570; Se‑0,047; Ag‑0,00106; Te‑0,0056; Ti‑0,0030 | |||||
Зл4б-5 | лента | Al‑0,00058; Ca‑0,00073; Pd‑0,0415; Pt‑0,0009; Pb‑0,00018; Ag‑0,00018; Ti‑0,0006 | |||||
СОП 0279-2015 | СО состава золота аффинированного | Зл4а-6 | лента | Ag‑0,0302; Bi‑0,096; Cu‑0,0106; Fe‑0,0104; Mg‑0,0086; Mn‑0,0093; Ni‑0,0099; Pb‑0,0097; Pd‑0,0105; Pt‑0,0097; Rh‑0,0084; Sb‑0,0107; Si‑0,0101; Sn‑0,0103; Zn‑0,0098 | до 2085 г. | Паспорт СО | |
СОП 0278-2015 | СО состава золота аффинированного | Зл4а-0 | лента | Ag‑0,00011; As‑0,00004; Cr‑0,000028; Cu‑0,00007; Fe‑0,00019; Mg‑0,000069; Mn‑0,000054; Pd‑0,000058; Rh‑0,000051; Si‑0,00005; Sn‑0,000018; Zn‑0,000104 | до 2085 г. | Паспорт СО | |
ГСО 10590-2015 | СО состава золота аффинированного | Зл4аК2 | лента | Ag‑0,0097; Al‑0,0095; As‑0,0104; Bi‑0,0099; Cr‑0,00101; Cu‑0,0050; Fe‑0,0095; Mg‑0,00076; Mn‑0,00095; Ni‑0,00096; Pb‑0,000109; Pd‑0,000101; Pt‑0,00097; Rh‑0,00272; Sb‑0,00092; Se‑0,00087; Si‑0,00054; Sn‑0,00098; Te‑0,00099; Ti‑0,00088; Zn‑0,00054 | до 2085 г. | Паспорт СО | |
ГСО 10588-2015 | СО состава золота аффинированного | Зл4а (комплект) | Зл4а-1 | лента | Bi-0,00011; Fe-0,00026; Si-0,00010; Mg-0,00015; Mn-0,00009; Cu-0,00012; Ni-0,00011; Sn- -0,000090; Pd-0,00014; Pt-0,00022; Rh-0,00017; Pb-0,000107; Ag-0,00024; Sb-0,000104; Cr-0,000094; Zn-0,00012
| до 2085 г. | Паспорт СО |
Зл4а-3 | лента | Bi-0,00103; Fe-0,00112; Si-0,0012; Mg-0,00092; Mn-0,00095; Cu-0,00101; As-0,00100; Ni-0,00099; Sn-0,00105; Pd-0,00105; Pt-0,00097; Rh-0,00098; Pb-0,00101; Ag-0,00108; Sb-0,00101; Cr-0,00106; Zn-0,00103
| |||||
Зл4а-5 | лента | Bi-0,0056; Fe-0,0051; Mg-0,00467; Mn-0,00436; Cu-0,0052; As-0,0051; Ni-0,0050; Sn-0,0054; Pd-0,0053; Pt-0,0049; Rh-0,0036; Pb-0,0050; Ag-0,0102; Sb-0,0047; Cr-0,00530; Zn-0,0050 | |||||
ГСО 10283-2013 | СО состава сплавов ювелирных | юЗл750 | юЗл750-2 | лента, диск | Au – 72,997; Ag – 7,500; Zn – 3,001; Cu – 16,498 | до 2043 г. | Паспорт СО |
юЗл750-3 | лента, диск | Au – 77,998; Ag – 4,001; Zn – 4,000; Cu – 13,998 | |||||
юЗл750-4 | лента, диск | Au – 74,999; Ag – 5,001; Cu – 19,997 | |||||
юЗл750-9 | лента, диск | Au – 77,000; Ag – 3,001; Ni – 7,997; Zn – 3,000;Cu – 9,000 | |||||
юЗл750-10 | лента, диск | Au – 74,000; Ag – 3,500; Ni – 3,498; Zn – 6,999; Cu – 12,00 | |||||
юЗл750-11 | лента, диск | Au – 75,999; Ag – 7,001; Ni – 6,496; Zn – 3,500; Cu – 6,999 | |||||
ГСО 10282-2013 | СО состава сплавов ювелирных на основе золота | юЗл375 (комплект) | юЗл375-2 | диск | Au-35,0; Ag-1,0; Zn-0,999; Cu-62,99 | до 2043 г. | Паспорт СО |
юЗл375-4 | диск | Au-37,999; Ag-5,0; Zn-0,5; Cu-56,49 | |||||
юЗл375-6 | диск | Au-37,0; Ag-25,0; Cu-38,0 | |||||
СОП 0237-2012 | СО состава сплавов золото-серебряных | СД2 (комплект) | СД 2-2 | диск | Au-70,00; Ag-30,00 | до 2042 г. | Паспорт СО |
СД 2-3 | диск | Au-60,00; Ag-40,00 | |||||
ГСО 10085-2012 | СО состава сплавов ювелирных на основе золота | юЗлН (комплект) | юЗлН-1 | диск | Au-61,99; Ni-1,999; Zn‑6,0; Cu‑29,997 | до 2042 г. | Паспорт СО |
юЗлН-2 | диск | Au-59,99; Ni-4,998; Zn‑5,0; Cu‑29,997 | |||||
юЗлН-3 | диск | Au-57,99; Ni-8,0; Zn‑4,0; Cu-30,0 | |||||
юЗлН-4 | диск | Au-55,99; Ni-10,0; Zn‑2,0; Cu‑32,0 | |||||
юЗлН-5 | диск | Au-54,99; Ni-12,0; Zn‑1,0; Cu‑32,0 | |||||
ГСО 10084-2012 | СО состава сплавов ювелирных на основе золота | юЗлСр (комплект) | юЗлСр-2 | диски | Au-56,994; Ag-4,005; Zn‑1; Cu‑38 | до 2042 г. | Паспорт СО |
юЗлСр-3 | диски | Au‑58,99; Ag‑3,005; Zn‑0,5; Cu‑37,5 | |||||
юЗлСр-4 | диски | Au-60,994; Ag-2,005; Zn‑1; Cu‑35,996 | |||||
юЗлСр-5 | диски | Au-61,99; Ag-1,005; Zn-0,5; Cu-36,5 | |||||
юЗлСр-6 | диски | Au‑61,994; Ag‑6,005; Zn‑1,0; Cu‑30,997 | |||||
юЗлСр-7 | диски | Au-59,994; Ag-8,01; Zn-1; Cu-31,0 | |||||
юЗлСр-8 | диски | Au-56,994; Ag-10; Zn-1,5; Cu-31,5 | |||||
юЗлСр-12 | диски | Au-57,994; Ag-10; Zn-8,0; Cu-23,998 | |||||
ГСО 9680-2010 | СО состава сплавов ювелирных на основе золота | юЗПП (комплект) | юЗПП-3 | лента, диск | Au-58,6; Ag-25,5; Pd-15,9 | до 2040 г. | Паспорт СО |
юЗПП-4 | лента, диск | Au-75,098; Ag-2,5 | |||||
юЗПП-5 | лента, диск | Au-75,1; Ag-9,0; Pd-14,0 | |||||
ГСО 9510-2009 | СО состава сплавов золото-серебряных | СД1 (комплект) | СД1-1 | лента | Au-76,997; Ag-23,001 | не ограничен | Паспорт СО |
СД1-2 | лента | Au-81,995; Ag-18,00 | |||||
СД1-3 | лента | Au-91,998, Ag-8,000 | |||||
СОП 0230-2008 | СО состава сплава ювелирного | ЗлСрМЦКр 585-80 | лента | Au-58,57; Ag-7,62, Zn-0,53 | не ограничен | Паспорт СО | |
ГСО 8872-2007 | СО состава сплавов на основе золота | ЗлСрМ 585-80П (комплект) | ЗлСрМ 585-80П-1 | лента | Bi‑0,0055; Fe‑0,0006; Ni‑0,0006; Pd‑0,2; Pt‑0,0023; Pb‑0,0201; Sb‑0,0009 | не ограничен | Паспорт СО |
ЗлСрМ 585-80П-2 | лента | Bi‑0,021; Fe‑0,0021; Ni‑0,0009; Sn‑0,0011 Pd‑0,098; Pt‑0,0025; Pb‑0,0102; Sb‑0,0028; Zn‑0,0007 | |||||
ЗлСрМ 585-80П-3 | лента | Bi‑0,01; Fe‑0,0109; Mg‑0,0025; Mn‑0,0005; Ni‑0,0023; Sn‑0,0033; Pd‑0,053; Pt‑0,0051; Pb‑0,005; Sb‑0,0051 | |||||
ЗлСрМ 585-80П-4 | лента | Bi‑0,0025; Fe‑0,0291; Mg‑0,009; Mn‑0,001; Ni‑0,0044; Sn‑0,0099; Pd‑0,0248; Pt‑0,0099; Pb‑0,0025; Sb‑0,0098 | |||||
ЗлСрМ 585-80П-5 | лента | Bi‑0,0013; Fe‑0,1; Cd‑0,0096; Mg‑0,0002; Mn‑0,0014; Ni‑0,01; Sn‑0,0308; Pd‑0,0101; Pt‑0,0257; Pb‑0,0009; Sb‑0,0201; P‑0,183; Zn‑0,0032 | |||||
ЗлСрМ 585-80П-6 | лента | Bi‑0,0002; Fe‑0,196; Cd‑0,0241; Mn‑0,0071; Ni‑0,0247; Sn‑0,105; Pd‑0,005; Pt‑0,0517; P‑0,075; Zn‑0,101 | |||||
ЗлСрМ 585-80П-7 | лента | Fe‑0,0018; Cd‑0,0791; Mn‑0,0178; Ni‑0,0496; Pd‑0,0023; Pt‑0,099; P‑0,025; Zn‑0,0304 | |||||
ЗлСрМ 585-80П-8 | лента | Fe‑0,0007; Cd‑0,198; Ni‑0,0986; Pt‑0,195; P‑0,011; Zn‑0,0106 | |||||
ЗлСрМ 585-80П-9 | лента | Bi‑0,0006; Fe‑0,0049; Cd‑0,0027; Mg‑0,0006; Mn‑0,0019; Ni‑0,0047; Sn‑0,0007; Pd‑0,0007; Pt‑0,0015; Pb‑0,0014; Sb‑0,0016; P‑0,0014; Zn‑0,0018 | |||||
ГСО 8859-2007 | СО состава сплавов на основе золота | U (комплект) | U-1 | диски | Ag‑20,11; Au‑20,1; Cd‑2,41; Cu‑28,2; Ni‑13,06; Pd‑15, 08; Zn‑1,03 | не ограничен | Паспорт СО |
U-6 | диск | Ag-1,0; Au-98,996 | |||||
U-8 | диск | Ag-5,0; Au-50; Cu-43,5; Ga-1,5 | |||||
ГСО 8672-2005 | СО состава сплава стоматологического на основе золота | Зл-84 | диск | Fe‑0,300; Ir‑0,130; Cu‑1,000; Pd‑2,00; Pt‑10,00; Ag‑0,60; Zn‑0,80 | не ограничен | Паспорт СО |
Как сделать заказ
Для оформления заказа и получения более подробной информации о возможности изготовления продукции и условиях сотрудничества свяжитесь, пожалуйста, с сотрудником компании любым удобным для Вас способом или оставьте заявку на сайте.
Перечень информации, которая должна быть учтена при размещении заказа на данный вид продукции:
Группа продукции | Вид продукции | Обязательная информация о продукции | Дополнительная информация о продукции | Информация об объёмах поставки |
Эталоны | Стандартные образцы | 1. Наименование сплава, содержание основных компонентов в сплаве; 3. Вид материала – стружка, прокат, диски | Нормативный документ | Количество и единицы измерения |