СОП 0338-2018
Номер по реестру: СОП 0338-2018 Наименование: СО состава платиново-родиевого сплава Индекс СО: ПлРд10 (комплект) Вид материала: лента, диски Срок годности: до 2088 г. |
Индекс СО в комплекте | Аттестуемые элементы ‑ аттестованные значения, массовая доля, % |
---|---|
ПлРд10-1 | Al‑0,00109; W‑0,00102; Fe‑0,00204; Au‑0,00101; Si‑0,0007; Mn‑0,00101; Cu‑0,00060; Mo‑0,00101; As‑0,0007; Ni‑0,00107; Sn‑0,00103; Pd‑0,00150; Pb‑0,00146; Ag‑0,00107; Sb‑0,00099; Cr‑0,00105; Zn‑0,000217 |
ПлРд10-2 | Al‑0,0323; W‑0,0298; Fe‑0,0109; Au‑0,00249; Ir‑0,0064; Si‑0,0330; Mg‑0,0069; Mn‑0,00945; Cu‑0,0292; Mo‑0,0101; As‑0,0042; Ni‑0,0101; Sn‑0,0306; Pd‑0,00224; Ru‑0,00147; Pb‑0,0590; Ag‑0,0334; Sb‑0,0265; Cr‑0,0296; Zn‑0,0112; Zr‑0,0320 |
ПлРд10-3 | Al‑0,0073; Fe‑0,211; Au‑0,0080; Ir‑0,0249; Si‑0,0204; Mg‑0,0181; Cu‑0,0136; As‑0,0066; Ni‑0,00608; Sn‑0,0060; Pd‑0,0802; Ru‑0,0099; Pb‑0,0280; Ag‑0,0634; Sb‑0,00185; Zn‑0,00345 |
ПлРд10-4 | Al‑0,004; W‑0,00046; Fe‑0,0706; Au‑0,138; Ir‑0,2210; Si‑0,0047; Mg‑0,0280; Mn‑0,00038; Cu‑0,00157; Mo‑0,000327; As‑0,00195; Ni‑0,0608; Sn‑0,0600; Pd‑0,0250; Ru‑0,0220; Pb‑0,0138; Ag‑0,0060; Sb‑0,00402; Cr‑0,00047; Zn‑0,0223; Zr‑0,00152 |
ПлРд10-5 | Al‑0,00226; W‑0,00144; Fe‑0,0159; Au‑0,0595; Ir‑0,00294; Si‑0,0106; Mg‑0,00236; Mn‑0,00649; Cu‑0,119; Mo‑0,0023; As‑0,0140; Ni‑0,0300; Sn‑0,00303; Pd‑0,0100; Ru‑0,0852; Pb‑0,001296; Ag‑0,00112; Sb‑0,00416; Cr‑0,00408; Zn‑0,00114; Zr‑0,0035 |
ПлРд10-6 | Al‑0,00122; W‑0,0100; Fe‑0,0345; Au‑0,0180; Ir‑0,0736; Si‑0,0035; Mg‑0,00089; Mn‑0,00262; Cu‑0,0043; Mo‑0,00499; As‑0,0310; Ni‑0,00274; Sn‑0,0103; Pd‑0,20; Ru‑0,02110; Pb‑0,00376; Ag‑0,0040; Sb‑0,0171; Cr‑0,01034; Zn‑0,0039; Zr‑0,00325 |
Скачать паспорт: Паспорт СО