Платина и сплавы на её основе
Номер по реестру | Наименование | Индекс СО | Индекс СО в комплекте | Вид материала | Аттестуемые элементы‑аттестованные значения, массовая доля, % | Срок годности | Паспорт СО |
СОП 0406-2023 | СО состава платино-палладиево-родиево-рутениевого сплава | ПлПдРдРу-15-3,5-0,5п | лента, диски | Ir–0,501; Ni–0,5000; Pd–15,00; Pt–79,99; Rh–3,500; Ru–0,500
| не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0405-2023 | СО состава платино-палладиево-родиевого сплава | ПлПдРд-10-5п | лента, диски | Fe‑0,500; Cu‑0,600; Pd‑10,00; Pt‑83,89; Rh‑5,000 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0404-2023 | СО состава платино-палладиево-родиевого сплава | ПлПдРд-4,0-3,5п | лента, диски | Au‑0,5001; Pd‑4,000; Pt‑91,49; Rh‑3,500; Zn‑0,5002 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0403-2023 | СО состава платино-родиевого сплава | ПлРд-20п | диски | Fe – 1,000; Cu – 0,300; Pt – 78,69; Rh – 20,00 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0400-2023 | СО состава платино-медного сплава | ПлМ91,5 | лента, диски | Cu – 8,50; Pt – 91,49 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0399-2023 | СО состава платино-иридиевого сплава | ПлИ-10 | лента, диски | Ir – 10,00; Pt – 89,99 | 2093 | Паспорт СО | |
СОП 0387-2022 | СО состава платино-родиевого сплава | PtRh-13 | диск, лента | Pt‑86,996; Rh‑12,998 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0386-2022 | СО состава платино-родиевого сплава | PtRh-10 | диск, лента | Pt‑90,00; Rh‑10,00 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0385-2022 | СО состава платино-родиевого сплава | PtRh-7 | диск, лента | Pt‑93,00; Rh‑7,00 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0338-2018 | СО состава платиново-родиевого сплава | ПлРд-10 (комплект) | ПлРд-10-1 | лента, диск | Al‑0,00109; W‑0,00102; Fe‑0,00204; Au‑0,00101; Si‑0,0007; Mn‑0,00101; Cu‑0,00060; Mo‑0,00101; As‑0,0007; Ni‑0,00107; Sn‑0,00103; Pd‑0,00150; Pb‑0,00146; Ag‑0,00107; Sb‑0,00099; Cr‑0,00105; Zn‑0,000217 | до 2088 г. | Паспорт СО |
ПлРд-10-2 | лента, диск | Al‑0,0323; W‑0,0298; Fe‑0,0109; Au‑0,00249; Ir‑0,0064; Si‑0,0330; Mg‑0,0069; Mn‑0,00945; Cu‑0,0292; Mo‑0,0101; As‑0,0042; Ni‑0,0101; Sn‑0,0306; Pd‑0,00224; Ru‑0,00147; Pb‑0,0590; Ag‑0,0334; Sb‑0,0265; Cr‑0,0296; Zn‑0,0112; Zr‑0,0320 | |||||
ПлРд-10-3 | лента, диск | Al‑0,0073; Fe‑0,211; Au‑0,0080; Ir‑0,0249; Si‑0,0204; Mg‑0,0181; Cu‑0,0136; As‑0,0066; Ni‑0,00608; Sn‑0,0060; Pd‑0,0802; Ru‑0,0099; Pb‑0,0280; Ag‑0,0634; Sb‑0,00185; Zn‑0,00345 | |||||
ПлРд-10-4 | лента, диск | Al‑0,004; W‑0,00046; Fe‑0,0706; Au‑0,138; Ir‑0,2210; Si‑0,0047; Mg‑0,0280; Mn‑0,00038; Cu‑0,00157; Mo‑0,000327; As‑0,00195; Ni‑0,0608; Sn‑0,0600; Pd‑0,0250; Ru‑0,0220; Pb‑0,0138; Ag‑0,0060; Sb‑0,00402; Cr‑0,00047; Zn‑0,0223; Zr‑0,00152 | |||||
ПлРд-10-5 | лента, диск | Al‑0,00226; W‑0,00144; Fe‑0,0159; Au‑0,0595; Ir‑0,00294; Si‑0,0106; Mg‑0,00236; Mn‑0,00649; Cu‑0,119; Mo‑0,0023; As‑0,0140; Ni‑0,0300; Sn‑0,00303; Pd‑0,0100; Ru‑0,0852; Pb‑0,001296; Ag‑0,00112; Sb‑0,00416; Cr‑0,00408; Zn‑0,00114; Zr‑0,0035 | |||||
ПлРд-10-6 | лента, диск | Al‑0,00122; W‑0,0100; Fe‑0,0345; Au‑0,0180; Ir‑0,0736; Si‑0,0035; Mg‑0,00089; Mn‑0,00262; Cu‑0,0043; Mo‑0,00499; As‑0,0310; Ni‑0,00274; Sn‑0,0103; Pd‑0,20; Ru‑0,02110; Pb‑0,00376; Ag‑0,0040; Sb‑0,0171; Cr‑0,01034; Zn‑0,0039; Zr‑0,00325 | |||||
СОП 0321-2017 | СО состава платино-родиевого сплава | PtRh-28 | диск | Pt-71,99; Rh-28,00 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0320-2017 | СО состава платино-родиевого сплава | PtRh-26.5 | диск | Pt-73,487; Rh-26,497 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0319-2017 | СО состава платино-родиевого сплава | PtRh-23 | диск | Pt-76,99; Rh-23,00 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0318-2017 | СО состава платино-родиевого сплава | PtRh-21,5 | диск | Pt-78,49; Rh-21,50 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0317-2017 | СО состава платино-родиевого сплава | PtRh-18,5 | диск | Pt-81,486; Rh-18,499 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0316-2017 | СО состава платино-родиевого сплава | PtRh-16.5 | диск | Pt-83,49; Rh-16,50 | не ограничен | Паспорт СО | |
СОП 0308-2017 | СО состава платины | ОЦМ Пл99.99 | лента | Pt‑99,9948; Au‑0,00019; Si‑0,00039; Rh‑0,00011; Ag‑0,00028 | до 2067 г. | Паспорт СО | |
СОП 0305-2017 | СО состава платино-золотого сплава | ПлЗл7 | диск | Pt-92,98; Au-7,00 | до 2087 г. | Паспорт СО | |
СОП 0304-2017 | СО состава платино-золотого сплава | ПлЗл5 | диск | Pt-94,99; Au-5,00 | до 2087 г. | Паспорт СО | |
СОП 0303-2017 | СО состава платино-золотого сплава | ПлЗл3 | диск | Pt-96,99; Au-3,00 | до 2087 г. | Паспорт СО | |
СОП 0302-2017 | СО состава платино-золотого сплава | ПлЗл2 | диск | Pt-97,99; Au-2,00 | до 2087 г. | Паспорт СО | |
СОП 0289-2016 | СО состава платино-иридиевого сплава | ПлИ20 | диск | Pt-79.98; Ir-20.00 | до 2085 г. | Паспорт СО | |
СОП 0288-2016 | СО состава платино-иридиевого сплава | ПлИ15 | диск | Pt-84.97; Ir-15.00 | до 2085 г. | Паспорт СО | |
СОП 0273-2015 | СО состава платино-палладиево-родиевого сплава ПлПдРд‑5‑5 | ПлПдРд16 (комплект) | ПлПдРд16-1 | диск, лента | Al‑0,00077; Fe‑0,0051; Ir‑0,0020; Si‑0,0025; Mg‑0,0041; Cu‑0,00048; Ni‑0,00064; Sn‑0,0012; Ru‑0,0014; Pb‑0,00059; Ag‑0,0014; Sb‑0,00104; Ti‑0,00104; Zn‑0,00052 | до 2085 г. | Паспорт СО |
ПлПдРд16-3 | лента | Al‑0,0118; Fe‑0,0304; Au‑0,00176, Ir‑0,079; Si‑0,015; Mg‑0,0053; Cu‑0,00162; Ni‑0,0049; Sn‑0,0052; Ru‑0,0040; Pb‑0,0059; Ag‑0,035; Sb‑0,028; Ti‑0,00019; Zn‑0,00507 | |||||
СОП 0239-2013 | СО состава платино-палладиево-родиевых сплавов | рПлПдРд (комплект) | рПлПдРд-1 | диск | Pd-0,107; Rh-3,001 | не ограничен | Паспорт СО |
СОП 0238-2013 | СО состава платиново-родиевых сплавов | рПлРд (комплект) | рПлРд-7 (ПлРд40) | диски | Rh-39,99 | не ограничен | Паспорт СО |
ГСО 9058-2008 | СО состава платины | Пл1 (комплект) | СО №4 | лента | Al‑0,00141; Bi‑0,00496; Fe‑0,00306; Au‑0,00434; Ir‑0,00430; Si‑0,00201; Mg‑0,00130; Mn‑0,00284; Cu‑0,00291; Mo‑0,000058; As‑0,00014; Ni‑0,00266; Sn‑0,00283; Pd‑0,0058; Rh‑0,00468; Ru‑0,00280; Pb‑0,00308; Ag‑0,0081; Sb‑0,00207; Cr‑0,000097; Zn‑0,00263; Zr‑0,00035 | не ограничен | Паспорт СО |
СО № 5 | лента | Al‑0,0098; Bi‑0,0105; Fe‑0,0078; Au‑0,0070; Ir‑0,0079; Cd‑0,0069; Ca‑0,0046; Si‑0,0088; Mg‑0,0044; Mn‑0,0069; Cu‑0,0590; Mo‑0,0041; As‑0,0245; Ni‑0,0069; Sn‑0,0274; Pd‑0,0167; Rh‑0,0062; Ru‑0,0104; Pb‑0,0073; Ag‑0,0107; Sb‑0,0063; Te‑0,0046; Cr‑0,0116; Zn‑0,0095; Zr‑0,0074 |
Как сделать заказ
Для оформления заказа и получения более подробной информации о возможности изготовления продукции и условиях сотрудничества свяжитесь, пожалуйста, с сотрудником компании любым удобным для Вас способом или оставьте заявку на сайте.
Перечень информации, которая должна быть учтена при размещении заказа на данный вид продукции:
Группа продукции | Вид продукции | Обязательная информация о продукции | Дополнительная информация о продукции | Информация об объёмах поставки |
Эталоны | Стандартные образцы | 1. Наименование сплава, содержание основных компонентов в сплаве 2. Аттестуемые элементы и их содержание 3. Вид материала – стружка, прокат, диски | Нормативный документ | Количество и единицы измерения |