Отработанные катализаторы
Номер по реестру | Наименование | Индекс СО | Вид материала | Аттестуемые элементы ‑ аттестованные значения, массовая доля, % | Срок годности | Паспорт СО |
СОП 0337-2018 | СО состава отработанного автомобильного катализатора | ОЦМ АК4 | порошок | Pd‑0,0365; Pt‑0,0396; Rh‑0,0071 | до 2028 г. | Паспорт СО |
СОП 0336-2018 | СО состава отработанного автомобильного катализатора | ОЦМ АК3 | порошок | Pd‑0,0561; Pt‑0,0615; Rh‑0,011 | до 2028 г. | Паспорт СО |
СОП 0335-2018 | СО состава отработанного автомобильного катализатора | ОЦМ АК2 | порошок | Pd‑0,1118; Pt‑0,1226; Rh‑0,0218 | до 2028 г. | Паспорт СО |
СОП 0315-2017 | СО состава отработанного автомобильного катализатора | ОЦМ АК1 | порошок | Pd‑0,1668; Pt‑0,0755; Rh‑0,0253 | до 2027 г. | Паспорт СО |
СОП 0306-2017 | СО состава отработанного алюмоплатинового катализатора | ОЦМ ПлРе1 | порошок | Pt-0,244; Rе-0,240 | до 2032 г. | Паспорт СО |
Как сделать заказ
Для оформления заказа и получения более подробной информации о возможности изготовления продукции и условиях сотрудничества свяжитесь, пожалуйста, с сотрудником компании любым удобным для Вас способом или оставьте заявку на сайте.
Перечень информации, которая должна быть учтена при размещении заказа на данный вид продукции:
Группа продукции | Вид продукции | Обязательная информация о продукции | Дополнительная информация о продукции | Информация об объёмах поставки |
Эталоны | Стандартные образцы | 1. Наименование сплава, содержание основных компонентов в сплаве; 3. Вид материала – стружка, прокат, диски | Нормативный документ | Количество и единицы измерения |