Иные материалы
Номер по реестру | Наименование | Индекс СО | Вид материала | Аттестуемые элементы ‑ аттестованные значения, массовая доля, % | Срок годности | Паспорт СО |
СОП 0415-2023 | СО состава технологических отходов | ТО4 | порошок | Au – 0,0165; Ir – 0,0099; Pd – 0,0518; Pt – 0,200; Rh – 0,0173; Ru – 0,0097; Ag – 0,0517 | до 2033 г. | Паспорт СО |
СОП 0383-2022 | СО состава технологических отходов | ТО3 | порошок | Au-0,0055; Ir-0.0131; Pd‑0,191; Pt‑0,658; Rh‑0,0714; Ru-0,00052; Ag‑0,344 | до 2032 г. | Паспорт СО |
СОП 0381-2022 | СО состава технологических отходов | ТО1 | порошок | Au-0,0434; Ir-0.055; Pd‑0,567; Pt‑0,364; Rh‑0,081; Ru-0,0136; Ag‑0,676 | до 2032 г. | Паспорт СО |
СОП 0344-2019 | СО состава шлама предприятий азотной промышленности | Шл-1 | порошок | Pd‑8,19; Pt‑6,19 | до 2029 г. | Паспорт СО |
СОП 0331-2018 | СО состава меди | МЗлСр | диск, лента | Au‑0,1001; Ag‑0,1007 | до 2088 г. | Паспорт СО |
Как сделать заказ
Для оформления заказа и получения более подробной информации о возможности изготовления продукции и условиях сотрудничества свяжитесь, пожалуйста, с сотрудником компании любым удобным для Вас способом или оставьте заявку на сайте.
Перечень информации, которая должна быть учтена при размещении заказа на данный вид продукции:
Группа продукции | Вид продукции | Обязательная информация о продукции | Дополнительная информация о продукции | Информация об объёмах поставки |
Эталоны | Стандартные образцы | 1. Наименование сплава, содержание основных компонентов в сплаве; 2. Аттестуемые элементы и их содержание; 3. Вид материала – стружка, прокат, диски | Нормативный документ | Количество и единицы измерения |