Тигли высокие из платины с усиленной кромкой - изделие №106
Используемые сплавы: Пл99,9, ПлРд93-7, ПлРд90-10, ПлИ95-5, ПлИ90-10, ПлЗл95-5
Сплавы, стабилизированные оксидом циркония: Пл99ДУ, ПлЗл-5ДУ
Области применения: Вскрытие проб сплавлением, спеканием, кислотным разложением. Выпаривание, высушивание, озоление и прокаливание проб
Номер изделия | Вместимость, см3 | Диаметр тигля D | Диаметр дна d | Высота тигля H | Толщина дна s0 | Толщина стенки s | Масса, г |
106-1 | 4 | 18 | 12 | 20 | 0,22 | 0,14 | 4,0 |
106-1/1* | 0,33 | 0,21 | 6,0 | ||||
106-2 | 6 | 20 | 13 | 25 | 0,24 | 0,15 | 6,0 |
106-2/1* | 0,36 | 0,23 | 9,0 | ||||
106-3 | 9 | 24 | 16 | 26 | 0,27 | 0,17 | 9,0 |
106-3/1* | 0,41 | 0,26 | 13,5 | ||||
106-4 | 12 | 26 | 18 | 30 | 0,28 | 0,19 | 12,0 |
106-4/1* | 0,42 | 0,29 | 18,0 | ||||
106-5 | 15 | 28 | 19 | 33 | 0,30 | 0,21 | 15,0 |
106-5/1* | 0,45 | 0,32 | 22,5 | ||||
106-6 | 18 | 30 | 20 | 36 | 0,34 | 0,24 | 19,0 |
106-7 | 25 | 32 | 21 | 40 | 0,37 | 0,26 | 26,0 |
106-7/1* | 0,56 | 0,39 | 39,0 | ||||
106-8 | 32 | 35 | 24 | 42 | 0,40 | 0,28 | 30,0 |
106-8/1* | 0,60 | 0,42 | 45,0 | ||||
106-9 | 40 | 38 | 26 | 45 | 0,45 | 0,31 | 40,0 |
106-10 | 54 | 42 | 28 | 50 | 0,45 | 0,32 | 50,0 |
* Тигли с утолщенной стенкой, равной 1,5 s, и дном, равным 1,5 s0. |
Тиглям высоким с усиленной кромкой из платины соответствуют крышки, изделие № 101.