Тигель с крышкой для дериватографа из платины
изделие №222*
Применяемые сплавы: Пл99,9 ПлРд93-7
Номер изделия | D | H | d | d1 | d2 | h | Масса из платины, г | |
тигля | крышки | |||||||
222-1 | 10,0 | 12,5 | 7,5 | - | - | - | 4,9 | - |
222-2 | 11,0 | 14,0 | 10,0 | - | - | - | 6,0 | - |
222-3 | 14,0 | 17,5 | 10,5 | - | - | - | 8,4 | - |
222-4 | 17,5 | 22,5 | 13,0 | - | - | - | 12,5 | - |
222-5 | 20,0 | 22,5 | 15,5 | - | - | - | 16,3 | - |
222-6 | - | - | - | 11,0 | 8,5 | 1,5 | - | 0,8 |
222-7 | - | - | - | 12,0 | 9,5 | 1,5 | - | 1,2 |
222-8 | - | - | - | 15,5 | 12,5 | 2,0 | - | 1,6 |
222-9 | - | - | - | 19,5 | 16,0 | 2,5 | - | 2,4 |
222-10 | - | - | - | 21,0 | 18,5 | 2,5 | - | 3,4 |
Примечание – Тиглю № 222-1 соответствует крышка № 222-6; тиглю № 222-2 соответствует крышка № 222-7; тиглю № 222-3 соответствует крышка № 222-8; тиглю № 222-4 соответствует крышка № 222-8; тиглю № 222-5 соответствует крышка № 222-9; тиглю № 222-5 соответствует крышка № 222-10. |
* Изделие № 508 по ГОСТ 6563-75