Колбы конические с пробкой из платины, изделие № 130
Область применения: Кислотное разложение проб
Применяемые сплавы: Пл99,9 Пл99,93
Номер | Вместимость, см3 | D | d | d1 | d2 | H | h | δ | Масса, г. | |
без пробки | с пробкой | |||||||||
130-1 | 45 | 46 | 26 | 21,5 | 19,5 | 70 | 20 | 0,60 | 105,0 | 138,0 |
130-2 | 90 | 60 | 26 | 21,5 | 19,5 | 90 | 20 | 0,60 | 165,0 | 198,0 |
130-3 | 160 | 70 | 26 | 21,5 | 19,5 | 110 | 20 | 0,60 | 235,0 | 268,0 |
130-4 | 280 | 85 | 30 | 25,5 | 22,5 | 134 | 24 | 0,65 | 385,0 | 430,0 |
130-5 | 400 | 98 | 30 | 25,5 | 22,5 | 154 | 24 | 0,70 | 515,0 | 560,0 |
Пробка к коническим колбам из платины, изделие № 130
Номер изделия | D | d | H | h | Масса, г. |
130 - 1, 2, 3 | 25 | 18,2 | 31 | 20 | 33,0 |
130 – 4, 5 | 29 | 21,5 | 35 | 24 | 46,0 |