Услуги
Анализ атмосферного воздуха
Стоимость услуг санитарно-промышленной лаборатории АО «ЕЗ ОЦМ» (действует до 31.12.2021 г.) | ||
Объект анализа | Показатель | Стоимость за единицу, руб |
Атмосферный воздух | Азота оксид | 1000 |
Гидрохлорид | 1000 | |
Сера диоксид | 1000 | |
Аммиак | 1000 | |
Кадмий | 600 | |
Кобальт | 600 | |
Медь | 600 | |
Никель | 600 | |
Железо | 600 | |
Свинец | 600 | |
Пыль (взвешенные вещества) | 500 | |
Отбор 1 пробы в 1 точке | 200 | |
Выезд 1 специалиста на объект | 700 +20 руб./км | |
Оформление протокола | 1000 |
Полный анализ атмосферного воздуха в 1 точке (без выезда на отбор) = 8 100 руб.